項目 | 單位 | 參數 | ||
平板總成 |
平板長度 | mm | 6400 | |
平板寬度 | mm | 2300 | ||
最小傾角 | (°) | 8 | ||
最大承載能力 | Kg | 3000 | ||
托舉總成 |
最大托舉質量 | Kg | 3500 | |
全伸出托舉質量 | Kg | 2900 | ||
托臂有效長度 | mm | 1680 | ||
托臂伸縮行程 | mm | 1320 | ||
絞盤 |
數量 | 隻 | 1 | |
額定牽引質量 | KN | 40 | ||
鋼絲繩直徑 | mm | φ12 | ||
鋼絲繩長度 | m | 25 | ||
行駛性能 | 最高車速(滿載) | km/h | 90 | |
最大爬坡度 | % | 30 | ||
製動距離(滿載30km/h) | m | 10 | ||
最小轉彎直徑 | m | ≤18 | ||
質量 參數 |
整車整備質量 | kg | 5455 | |
最大總質量 | kg | 10000 | ||
結構尺寸 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 8490×2380,2480×2500 | |
軸距 | mm | 4475 | ||
輪距 | 前輪距 | mm | 1680 | |
後輪距 | mm | 1650 | ||
接近角 | (°) | ≥17 | ||
離去角 | (°) | ≥14 | ||
最小離地間隙 | mm | ≥250 |
項 目 | 參 數 | |
汽 車 底 盤 |
底盤型號、生產企業 | QL1100A8MAY 慶鈴汽車股份有限公司 |
發動機型號、生產企業 |
4HK1-TC51 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 4HK1-TC50 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
|
發動機額定功率 | 141 kw/151 kw | |
輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR | |
燃油種類 | 滿足第Ⅴ階段排放要求的柴油,根據氣溫選用合適的柴油標號 | |
液 壓 係 統 |
型式 | 開式 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、多路閥等 | |
溢流壓力 | 16Mpa | |
液壓油容量 | 40L | |
電氣 係統 |
控製方式 | 手動控製 |
電源型式 |
直流24V、負極搭鐵,底盤電路係統與工作裝置電路係統共用電源。 |