項目 | 單位 | 參數 | ||
吊臂總成 |
最大起吊質量 | Kg | 50000 | |
最大起吊高度 | mm | 13000 | ||
吊臂最大舉升角度 | (°) | 0-60 | ||
回轉角度 | (°) | 360 | ||
托舉總成 |
最大托舉質量 | Kg | 25000 | |
全伸出托舉質量 | Kg | 7620 | ||
托臂有效長度 | mm | 3250 | ||
托臂伸縮行程 | mm | 1830 | ||
絞盤 |
數量 | 隻 | 2 | |
額定牽引質量 | KN | 250 | ||
鋼絲繩直徑 | mm | 26 | ||
鋼絲繩長度 | m | 40 | ||
行駛性能 | 最高車速(滿載) | km/h | 90 | |
最大爬坡度 | % | 30 | ||
製動距離(滿載30km/h) | m | 10 | ||
最小轉彎直徑 | m | ≤25 | ||
質量 參數 |
整車整備質量 | kg | 33250 | |
最大總質量 | kg | 41000 | ||
結構尺寸 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 11600×2500×3550 | |
軸距 | mm | 1995+4405+1370 | ||
輪距 | 前輪距 | mm | 2028/2028 | |
後輪距 | mm | 1837/1837 | ||
接近角 | (°) | ≥14 | ||
離去角 | (°) | ≥14 | ||
最小離地間隙 | mm | ≥327 |
項 目 | 參 數 | |
汽 車 底 盤 |
底盤型號、生產企業 | 沃爾沃FM420 84R B |
發動機型號、生產企業 | D13C420S EUV 沃爾沃動力係統公司 | |
發動機額定功率kw | 310kw | |
變速箱型號 | AT2612F | |
變速箱速比 | 前進檔:14.94/ 11.73/ 9.04/ 7.09/ 5.54/ 4.35/ 3.44/2.70/ 2.08/ 1.63/1.27/1.00;倒擋:17.48/13.73/4.02/3.16 | |
輪胎規格 | 315/80R22.5 | |
燃油種類 | 滿足第五階段排放要求的柴油,根據氣溫選用合適的柴油標號 | |
液 壓 係 統 |
型式 | 開式 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、多路閥等 | |
溢流壓力 | 18Mpa | |
液壓油容量 | 300L | |
電氣 係統 |
控製方式 | 手動控製 |
電源型式 |
直流24V、負極搭鐵,底盤電路係統與工作裝置電路係統共用電源。 |