外形尺寸(mm):長×寬×高(空載)=3960×1475×1970;
垃圾箱容積≥2.2m3,傾翻角度≥50°;有標配垃圾箱和選配垃圾箱供用戶選用。用戶可根據喜好選擇箱體外形。
1 整車性能與結構參數
表1 整車性能與結構參數表項 目 | 單 位 | HHR5020ZXX5CA | ||
作業 性能 |
卸料作業時間 | S | ≤60 | |
卸料角 | (°) | ≥50 | ||
垃圾箱總容積 | m3 | 2.2 | ||
行駛 性能 |
最高車速(滿載) | km/h | 98 | |
最大爬坡度 | % | 33 | ||
製動距離(滿載30km/) | m | 10 | ||
質量參數 | 整備質量 | kg | 1110 | |
最大總質量 | kg | 1850 | ||
起鉤能力 | Kg | ≥1000 | ||
結 構 尺 寸 |
外形尺寸 (長×寬×高)(不含垃圾箱) | mm | 3960×1475×1970 | |
軸距 | mm | 2750 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 1280 | |
後輪 | mm | 1290 | ||
接近角 | (°) | 58 | ||
離去角 | (°) | 29 | ||
最小離地間隙 | mm | 165 |
項 目 | 參 數 | ||
汽 車 底 盤 |
底盤型號、類別、生產企業 | 長安SC1026DA5 | |
發動機型號、生產企業 | JL466Q1(國Ⅴ) | ||
發動機額定功率、轉速 | 50.7kw/5500r/min | ||
變速箱型號 | MR510 | ||
變速箱速比 | 3.765/2.169/1.473/1.201/1.000/4.444® | ||
輪胎 | 前輪 | 165/70R13LT | |
後輪 | 175R13LT | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
液 壓 係 統 |
型式 | 開式、電液控製集中操縱 | |
主要元件 | 液壓缸、電磁閥、集成塊等 | ||
溢流壓力 | 14Mpa | ||
電 氣 係 統 |
控製方式 | 手動控製 | |
底盤車係統電壓 | 12VDC | ||
工作裝置係統電壓 |
12VDC |